
Videoscopio Mitcorp X3000 HD con medición 3D
Medición 3D en pantalla durante la inspección.
Videoscopios9

Videoscopios
X750 HD
1,2 kg, operable con una sola mano.
Precio a cotizar
Sistema completo de 1230 g con sonda de 2 m, diseñado para operarse con una mano, con correa y soporte para la sonda. Pensado para jornadas largas en campo, con dos baterías intercambiables y estación de carga.
Pantalla táctil desmontable de 5", sondas de 3,9 mm (120°) o 6,0 mm (95°) de hasta 10 m con visión dual, y GPS/GLONASS para registrar dónde se hizo cada inspección.
| Pantalla | Táctil LCD 5" desmontable, 800 × 480 |
|---|---|
| Imagen / video | 2560 × 1440 (6,0 mm) · 1600 × 1600 (3,9 mm) |
| Sondas | Ø 6,0 mm (2 a 10 m), Ø 3,9 mm (1,5 y 3 m), visión dual |
| Peso | 1230 g con sonda de 2 m |
| Batería | Li-ion 4900 mAh intercambiable, ~3 h (sonda de 3 m) |
| Campo de visión | 95° (6,0 mm) · 120° (3,9 mm) |
| Articulación | Total, hasta ≥ 145°, joystick con bloqueo |
| Cámara trasera | 2560 × 1440 |
| Posicionamiento | GPS y GLONASS |
| Conexiones | HDMI tipo D, USB-C, Wi-Fi, app VideoscopeNOW |
| Almacenamiento | microSD hasta 128 GB |
| Protección | Unidad IP54, sonda IP67, caída de 1 m |
| Temperatura de sonda | −10 a 100 °C, alertas a 60, 80 y 100 °C |
Especificaciones según la ficha técnica oficial de Mitcorp.
| Modelo | Ø | Longitud | Visión | Campo de visión | Prof. de campo | Resolución | Articulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60D4W-FS-2M / 3M_TU-M | 6,0 mm | 2 m · 3 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 145° |
60D4W-FS-5M_TU-M | 6,0 mm | 5 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 130° |
60D4W-FS-7M_TU-M | 6,0 mm | 7 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 125° |
60D4W-FS-10M_TU-M | 6,0 mm | 10 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 110° |
39D4W-FS-1.5M / 3M-TU-M | 3,9 mm | 1,5 m · 3 m | Dual frontal / lateral | 120° | 5 – 100 mm | 1600 × 1600 | Total, ≥ 120° |
60D4W-F-2M / 3M_TU-F | 6,0 mm | 2 m · 3 m | Frontal | 90° | 25 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 120° |
Configuraciones según la ficha técnica del fabricante. Confirme la disponibilidad al cotizar.

Descarga
Especificaciones completas, sondas y accesorios, tal como los publica el fabricante.
¿No sabe qué equipo necesita? Agende una asesoría gratuita.
Asesoría online gratuitaA través de la sonda
Imágenes de aplicación publicadas por el fabricante para este modelo: así se ve el interior de la máquina en pantalla.



En uso


Imágenes: Mitcorp
En campo
Hangares, talleres y plantas: así se ve una inspección de KVSG fuera de la pantalla.




Medición 3D en pantalla durante la inspección.

