
Videoscopio Mitcorp X3000 HD con medición 3D
Medición 3D en pantalla durante la inspección.
Videoscopios9

Videoscopios
X2000 HD
Un equipo, sondas de 2,8 a 6,0 mm y hasta 10 m.
Precio a cotizar
Videoscopio articulado con pantalla táctil de 7" y una sola unidad para tres diámetros de sonda: 6,0 mm para detalle en 2560 × 1440, y 3,9 mm o 2,8 mm con campo de visión de 120° para accesos estrechos.
Sus sondas de visión dual cambian entre cámara frontal y lateral sin retirar la sonda ni usar puntas espejo, trabajan hasta 100 °C y resisten combustibles y aceites. Su fidelidad de color permite distinguir las coloraciones en y alrededor de la soldadura.
| Pantalla | Táctil LCD 7", 1024 × 600 |
|---|---|
| Imagen / video | 2560 × 1440 / 1920 × 1080 (sonda de 6,0 mm) |
| Sondas | Ø 6,0 mm (2 a 10 m), Ø 3,9 mm (1,5 y 3 m), Ø 2,8 mm (1,5 m) |
| Articulación | Total, hasta ≥ 145°, joystick con bloqueo |
| Campo de visión | 95° (6,0 mm) · 120° (3,9 y 2,8 mm) |
| Batería | Li-ion 9800 mAh, ~5 h, carga 4 h |
| Peso y tamaño | 1480 g · 240 × 154 × 47 mm |
| Conexiones | HDMI tipo D, USB-C, Wi-Fi, app VideoscopeNOW |
| Almacenamiento | SDHC hasta 128 GB |
| Protección | Unidad IP57, sonda IP67, caída de 1 m |
| Normas | MIL-STD-810G: vibración, caída, niebla salina, humedad, atmósfera explosiva |
| Temperatura de sonda | −10 a 100 °C, alertas a 60, 80 y 100 °C |
Especificaciones según la ficha técnica oficial de Mitcorp.
| Modelo | Ø | Longitud | Visión | Campo de visión | Prof. de campo | Resolución | Articulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60D4W-FS-2M / 3M-TU-M | 6,0 mm | 2 m · 3 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 145° |
60D4W-FS-5M-TU-M | 6,0 mm | 5 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 130° |
60D4W-FS-7M-TU-M | 6,0 mm | 7 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 125° |
60D4W-FS-10M-TU-M | 6,0 mm | 10 m | Dual frontal / lateral | 95° | 8 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 110° |
39D4W-FS-1.5M / 3M-TU-M | 3,9 mm | 1,5 m · 3 m | Dual frontal / lateral | 120° | 5 – 100 mm | 1600 × 1600 | Total, ≥ 120° |
28D4W-FS-1.5M-TU-M | 2,8 mm | 1,5 m | Dual frontal / lateral | 120° | 3 mm – ∞ | 800 × 800 | Total, ≥ 110° |
60D4W-F-2M / 3M-TU-F | 6,0 mm | 2 m · 3 m | Frontal | 90° | 25 mm – ∞ | 2560 × 1440 | Total, ≥ 120° |
Configuraciones según la ficha técnica del fabricante. Confirme la disponibilidad al cotizar.

Descarga
Especificaciones completas, sondas y accesorios, tal como los publica el fabricante.
¿No sabe qué equipo necesita? Agende una asesoría gratuita.
Asesoría online gratuitaA través de la sonda
Imágenes de aplicación publicadas por el fabricante para este modelo: así se ve el interior de la máquina en pantalla.




Imágenes: Mitcorp
En campo
Hangares, talleres y plantas: así se ve una inspección de KVSG fuera de la pantalla.




Medición 3D en pantalla durante la inspección.

